Lenovo ThinkPad X220 Tablet
| ข้อมูล | มีข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้น |
|---|---|
| วางขายในไทย | |
| Size ยาว x กว้าง x หนา | 228.7 มม. x 305 มม. x 27 - 31.3 มม. |
| Weight น้ำหนัก | 1,760 กรัม (1.76 กิโลกรัม) |
| Display หน้าจอ | 12.5 นิ้ว HD IPS |
| Multitouch สัมผัสพร้อมกันหลายจุด | รองรับ |
| CPU ซีพียู | Intel Core i3-2310M (2.1GHz 3MB L3 cache), i5-2520 (2.5GHz 3MB L3 cache), i7-620M (2.7GHz 3MB L3 cache), i7-2620M (2.7GHz 4MB L3 cache) |
| GPU จีพียู | Intel® HD Graphics 3000 |
| Memory หน่วยความจำชั่วคราว | RAM : สูงสุด 8GB |
| OS ระบบปฏิบัติการ | Windows® 7 Home Base, Premium, Professional |
| Internal Storage พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง | 250GB, 320GB 5400rpm HDD - 128GB, 160GB SSD SATA |
| Front Camera กล้องหน้า | 720p HD |
| Rear Camera กล้องหลัง | |
| WiFi WiFi | รองรับ |
| GPRS/EDGE รองรับ 2G | |
| 3G รองรับ 3G | |
| Bluetooth บลูทูธ | |
| GPS ระบบดาวเทียม | |
| Audio Jack ช่องเสียบหูฟัง | |
| Card Slot ช่องเสียบการ์ด | |
| USB Port ช่องเสียบ USB | 3 x USB 2.0 |
| Input-Output ช่องต่อเข้า-ออก | |
| Battery แบตเตอรี่ | 6-เซลล์ สูงสุด 9 ชม. และสูงสุด 18 ชม. เมื่อต่อกับ ThinkPad external battery pack |
| Sensors เซ็นเซอร์ | Accelerometer หมุนภาพอัตโนมัติ Proximity Sensor ตรวจจับวัตถุใกล้เคียง Gyroscorpe เซ็นเซอร์หมุนภาพ 3 แกน Ambient Light Sensor ปรับแสงสว่างอัติโนมัติ Compass Sensor เข็มทิศ Barometer วัดความกดอากาศ |
| Flash support สนับสนุน Flash | รองรับ |
| Multitasking ใช้งานหลายแอพพร้อมกัน | รองรับ |
| Phone ใช้งานเป็นโทรศัพท์ | |
| Stylus ปากกา | Not set |
| Keyboard Dock คีย์บอร์ด | Not set |
| Applications แหล่งโหลดโปรแกรม | |
| ไฟล์วีดีโอ | |
| ไฟล์เพลง | |
| ไฟล์เอกสาร | |
| ไฟล์รูปภาพ | |
| ราคา | |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | ข้อมูลจาก : |
| ผู้ชม | 25225 ครั้ง |
No results found.
Lenovo ThinkPad X220 Tablet
Loading...
#1
22 ธ.ค. 54 - 20:56 : แจ้งลบ :
Takato Eikichi says:
อยากได้ครับ
*ข้อห้าม
- พื้นที่นี้สำหรับแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ถ้าท่านใดต้องการลงประกาศสามารถเข้าไปได้ที่ ตลาดซื้อ-ขาย
ความคิดเห็นล่าสุด :



